专业仪器,创新科技
PROFESSIONAL EQUIPMENT, INNOVATIVE TECHNOLOGY
仪 | 主 机 | 军工级工业主板 | 工作湿度 | 0~50℃ | |
显 示 器 | 19英寸TFT真彩显示器 | 工作温度 | <76% | ||
电 源 | AC 220V 50Hz | 功 耗 | 200W | ||
外 形 | 台式 | 检测时间 | 90秒 | ||
主 | 测量功能 | 铁水牌号 碳当量 碳含量 硅含量 过冷度 球化率 再辉度 冷却速度 抗拉强度等 | |||
设定功能 | 可设定10条检量线、10种目标成分、检量线与目标材质联动 | ||||
补中功能 | 依据测量结果对照目标成分、铁水重量、收得率计算补加量 | ||||
记录功能 | 按测量时间顺序,可记录5000次测量结果可进行过程重现 | ||||
浏览功能 | 可浏览主要测量参数的趋势分布图、凝固温度曲线的微分图 | ||||
输出功能 | 可选测量记录向U盘自动输出测量数据的功能 | ||||
用户终端软件 | 可选用户终端软件,用户终端安装在用户指定电脑上,将自动读取仪器导出的所有参数,用户可以在办公电脑上实现成份补中计算,数据回顾功能,趋势浏览功能,温度曲线分析功能,历史过程重现功能,检量线自动调整功能,修改工艺参数. | ||||
互联网功能 | 具备同步显示到智能手机,平板电脑,办公电脑,并可远程操控,实现炉前分析物联网,真正无线管理, | ||||
测 | 项目名称 | 测量范围 | 测量精度 | ||
分 辨 率 | 0.1℃(0-1370℃) | 0.1%F.S | |||
CE% 值 | 2.30%-4.83% | ±0.10% | |||
C% 值 | 2.20%-4.30% | ±0.05% | |||
Si% 值 | 0.30%-3.80% | ±0.10% | |||
SG% 值 | 60%-95% | ±10.0% | |||
RM 值 | HT100-HT350 | 最小值 |
版权所有 © 南京谱德仪器科技有限公司 未经许可 严禁复制 备案号:苏ICP备18009532号 技术支持:南京科淳
电话:18602525388 传真:025-57307877 地址:江苏省南京市高淳区双塔路69号
网址:www.pudekj.com 邮箱:pudekj@126.com
南京谱德仪器科技有限公司专业生产直读光谱仪、碳硅仪(炉前铁液管理仪)、测温仪、金属材料分析仪、碳硫分析仪、元素分析仪、金相分析仪及材料试验机等8大系列产品。更多红外碳硫分析仪、碳硅分析仪、铁水分析仪、炉前分析仪、高频分析仪的信息和价格请来电咨询。
友情链接:中国仪器网、碳硅分析仪、